Retour à la page Déclaration d’accessibilité
Le contenu web est mis à disposition des sens - vue, ouïe, et/ou toucher.
Fournir des alternatives textuelles pour tout contenu non textuel afin qu'il puisse être modifié dans d'autres formes dont les gens ont besoin, comme les gros caractères, le braille, la parole, les symboles ou un langage plus simple.
Description | Pages | Erreurs | Ref(s) |
---|---|---|---|
Fourniture d'alternatives textuelles pour les éléments d'un image map | 0 | 0 | H24 |
Fournir un intitulé de lien qui décrit la fonction du lien pour un élément anchor | 0 | 0 | H30 |
Utiliser l'attribut alt sur l'élément img | 0 | 0 | H37 |
Utiliser un attribut alt vide sans attribut title sur un élément img pour les images qui doivent être ignorées par les technologies d'assistance | 0 | 0 | H67 |
Utiliser un attribut alt sur une image utilisée comme bouton soumettre | 0 | 0 | H36 |
Combiner en un même lien une image et un intitulé de lien pour la même ressource | 0 | 0 | H2 |
Utiliser le corps de l'élément object | 0 | 0 | H53 |
Fournir un équivalent textuel pour l'élément applet | 0 | 0 | H35 |
Créer du contenu qui peut être présenté de différentes manières (par exemple mise en page simplifiée) sans perdre de l'information ou de la structure.
Description | Pages | Erreurs | Ref(s) |
---|---|---|---|
Utiliser h1-h6 pour identifier les en-têtes de section | 0 | 0 | H42 |
Utiliser l'élément label pour associer les étiquettes avec les champs de formulaire | 0 | 0 | H44 |
Utiliser du balisage sémantique pour marquer du texte souligné ou spécial | 15 | 15 | H49 |
Utiliser l'attribut title pour identifier un champ de formulaire quand l'élément label ne peut pas être utilisé | 0 | 0 | H65 |
Utiliser l'attribut scope pour associer les cellules d'en-têtes et les cellules de données dans les tableaux de données | 0 | 0 | H63 |
Utiliser les attributs id et headers pour associer les cellules de données avec les cellules d'en-têtes dans les tableaux de données | 0 | 0 | H43 |
Définir la relation entre les éléments td et th en utilisant les attributs scope ou headers | 0 | 0 | H43 H63 |
Utiliser l'élément caption pour associer un titre de tableau avec les données du tableau | 0 | 0 | H39 |
Utiliser l'attribut summary de l'élément table pour donner un aperçu d'un tableau de données | 0 | 0 | H73 |
Si l'élément caption et l'attribut summary sont fournis pour un tableau, l'attribut summary ne doit pas dupliquer les informations de l'élément caption. | 0 | 0 | H39 H73 |
Fournir une description des groupes de champs à l'aide des éléments fieldset et legend | 0 | 0 | H71 |
Échec du critère de succès 1.3.1 et 4.1.2 lié au fait que l'association entre l'étiquette et le composant d'interface utilisateur n'est pas déterminable par programmation | 0 | 0 | F68 |
Faciliter la perception visuelle et auditive du contenu par l'utilisateur, notamment en séparant l'avant-plan de l'arrière-plan.
Description | Pages | Erreurs | Ref(s) |
---|---|---|---|
S'assurer qu'un rapport de contraste d'au moins 4,5 pour 1 existe entre le texte (et le texte sous forme d'image) et l'arrière-plan du texte | 5 | 9 | G18 |
S'assurer qu'un rapport de contraste d'au moins 3 pour 1 existe entre le texte (et le texte sous forme d'image) et l'arrière-plan du texte | 0 | 0 | G145 |
Les composants de l'interface utilisateur, les formulaires et la navigation sont utilisables.
Donner aux utilisateurs suffisamment de temps pour lire et utiliser le contenu.
Description | Pages | Erreurs | Ref(s) |
---|---|---|---|
Échec du critère de succès 2.2.1 et 2.2.4 consistant à utiliser une redirection meta avec un délai | 0 | 0 | F40 |
Échec du critère de succès 2.2.1, 2.2.4 et 3.2.5 consistant à utiliser meta refresh avec un délai | 0 | 0 | F41 |
Description | Pages | Erreurs | Ref(s) |
---|---|---|---|
Échec du critère de succès 2.2.2 consistant à utiliser l'élément blink | 0 | 0 | F47 |
Fournir des moyens d'aider les utilisateurs à naviguer, à trouver du contenu et à déterminer où ils se trouvent.
Description | Pages | Erreurs | Ref(s) |
---|---|---|---|
Utiliser l'attribut title des éléments frame et iframe | 0 | 0 | H64 |
|
0 | 0 | G1 G123 G124 |
Description | Pages | Erreurs | Ref(s) |
---|---|---|---|
Donner un titre à l'aide de l'élément title | 0 | 0 | H25 |
Les informations et le fonctionnement de l'interface utilisateur doivent être compréhensibles.
Rendre le contenu du texte lisible et compréhensible.
Description | Pages | Erreurs | Ref(s) |
---|---|---|---|
Utiliser les attributs de langue dans l'élément html | 0 | 0 | H57 |
Description | Pages | Erreurs | Ref(s) |
---|---|---|---|
Utiliser les attributs de langue pour identifier les changements de langue | 0 | 0 | H58 |
Faire en sorte que les pages apparaissent et fonctionnent de manière prévisible.
Description | Pages | Erreurs | Ref(s) |
---|---|---|---|
Fournir un bouton submit | 0 | 0 | H32 |
Le contenu peut être utilisé de manière fiable par une large variété d'agents utilisateurs, y compris les technologies.
Optimiser la compatibilité avec les agents utilisateurs actuels et futurs, y compris les technologies d'assistance.
Description | Pages | Erreurs | Ref(s) |
---|---|---|---|
Échec du critère de succès 4.1.1 lié à la duplication des valeurs de type ID | 1 | 1 | F77 |
S'assurer que les attributs id sont uniques sur une page Web | 0 | 0 | H93 |