Terug naar Toegankelijkheidsverklaring
De inhoud van het web wordt beschikbaar gesteld aan de zintuigen - het zicht, het gehoor en/of de aanraking.
Zorgen voor tekstalternatieven voor alle niet-tekstuele inhoud, zodat deze kan worden gewijzigd in andere vormen die mensen nodig hebben, zoals grote letters, braille, spraak, symbolen of eenvoudiger taalgebruik.
Beschrijving | Pagina's | Fouten | Verwijzing(en) |
---|---|---|---|
Tekstalternatieven bieden voor de gebiedselementen van een image map | 0 | 0 | H24 |
Geef een linktitel die de functie van de link voor een ankerelement beschrijft | 0 | 0 | H30 |
Gebruik het alt-attribuut op het img element | 0 | 0 | H37 |
Gebruik een leeg alt-attribuut zonder titelattribuut op een img-element voor afbeeldingen die door assistentietechnologieën moeten worden genegeerd | 0 | 0 | H67 |
Gebruik een alt-attribuut op een afbeelding die wordt gebruikt als een verzendknop | 0 | 0 | H36 |
Combineer een afbeelding en een linktitel voor dezelfde bron in één enkele link | 0 | 0 | H2 |
Gebruik de body van het objectelement | 0 | 0 | H53 |
Geef een tekstequivalent voor het applet-element | 0 | 0 | H35 |
Creëer inhoud die op verschillende manieren kan worden gepresenteerd (bv. vereenvoudigde lay-out) zonder dat er informatie of structuur verloren gaat
Beschrijving | Pagina's | Fouten | Verwijzing(en) |
---|---|---|---|
Gebruik van semantische markeringen om benadrukte of speciale tekst te markeren | 15 | 15 | H49 |
Gebruik het scope-attribuut om kopcellen en gegevenscellen in gegevenstabellen te associëren | 0 | 0 | H63 |
Gebruik id- en headersattributen om gegevenscellen te associëren met header-cellen in gegevenstabellen | 0 | 0 | H43 |
|
0 | 0 | H43 H63 |
Met behulp van het samenvattingsattribuut van het tabel-element kunt u een voorbeeld van een gegevenstabel bekijken | 0 | 0 | H73 |
Gebruik het caption-element om een tabeltitel te koppelen aan tabelgegevens | 0 | 0 | H39 |
|
0 | 0 | H39 H73 |
Geef een beschrijving van de veldgroepen met behulp van de fieldset- en legend-elementen | 0 | 0 | H71 |
Gebruik h1-h6 om sectiekoppen te identificeren. | 0 | 0 | H42 |
Failure of Success Criterion 1.3.1 due to the use of role presentation on content which conveys semantic information | 0 | 0 | F92 |
Gebruik van het label-element om labels te associëren met formuliervelden | 0 | 0 | H44 |
Het mislukken van de succescriteria 1.3.1 en 4.1.2 had te maken met het feit dat de associatie tussen het label en de UI-component niet programmatisch te bepalen is. | 0 | 0 | F68 |
Vereenvoudig de visuele en auditieve perceptie van de inhoud door de gebruiker, met name door de voorgrond van de achtergrond te scheiden
Beschrijving | Pagina's | Fouten | Verwijzing(en) |
---|---|---|---|
Zorg ervoor dat er een contrastverhouding van ten minste 3:1 bestaat tussen de tekst (en tekst in beeldvorm) en de tekstachtergrond | 0 | 0 | G145 |
Zorg ervoor dat er een contrastverhouding van minstens 4,5:1 bestaat tussen de tekst (en tekst in beeldvorm) en de tekstachtergrond | 5 | 9 | G18 |
Maak alle functies toegankelijk via het toetsenbord.
Geef gebruikers voldoende tijd om inhoud te lezen en te gebruiken.
Beschrijving | Pagina's | Fouten | Verwijzing(en) |
---|---|---|---|
Falen van de succescriteria 2.2.1 en 2.2.4 van een meta-omleiding met een tijdsvertraging | 0 | 0 | F40 |
Falen van de succescriteria 2.2.1, 2.2.4 en 3.2.5 voor het gebruik van meta refresh met een tijdsvertraging | 0 | 0 | F41 |
Beschrijving | Pagina's | Fouten | Verwijzing(en) |
---|---|---|---|
Falen van het succescriterium 2.2.2 door het gebruik van het blink-element | 0 | 0 | F47 |
Bied manieren om gebruikers te helpen navigeren, inhoud te vinden en te bepalen waar ze zich bevinden.
Beschrijving | Pagina's | Fouten | Verwijzing(en) |
---|---|---|---|
Met behulp van het titelattribuut van het kader en de iframe-elementen | 0 | 0 | H64 |
|
0 | 0 | G1 G123 G124 |
Beschrijving | Pagina's | Fouten | Verwijzing(en) |
---|---|---|---|
Geef een titel met behulp van het titelelement | 0 | 0 | H25 |
Beschrijving | Pagina's | Fouten | Verwijzing(en) |
---|---|---|---|
Using the link element and navigation tools | 0 | 0 | H59 |
De informatie en het gebruik van de interface zijn begrijpelijk
Maak tekstinhoud leesbaar en begrijpelijk.
Beschrijving | Pagina's | Fouten | Verwijzing(en) |
---|---|---|---|
Gebruik van taalattributen in het html-element | 0 | 0 | H57 |
Beschrijving | Pagina's | Fouten | Verwijzing(en) |
---|---|---|---|
Gebruik taalattributen om taalveranderingen te identificeren | 0 | 0 | H58 |
Beschrijving | Pagina's | Fouten | Verwijzing(en) |
---|---|---|---|
Using the ruby element | 0 | 0 | H62 |
Make Web pages appear and operate in predictable ways.
Beschrijving | Pagina's | Fouten | Verwijzing(en) |
---|---|---|---|
Zorg voor een verzendknop | 0 | 0 | H32 |
De inhoud kan op betrouwbare wijze worden gebruikt door een grote verscheidenheid aan gebruikers, inclusief technologieën
Maximize compatibility with current and future user agents, including assistive technologies.
Beschrijving | Pagina's | Fouten | Verwijzing(en) |
---|---|---|---|
Falen van het succescriterium 4.1.1 met betrekking tot de duplicatie van de waarden van het type ID | 1 | 1 | F77 |
Beschrijving | Pagina's | Fouten | Verwijzing(en) |
---|---|---|---|
Gebruik van formulierelementen en links | 0 | 0 | H91 |